Chicco Gece Parlayan PhysioForma Mini Soft 2'li Emzik 2-6 Ay
- 2-6 Ay
- Chicco'nun PhysioForma® Minisoft 2-6 Ay emziği , bebeğinizin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için özel olarak geliştirilmiş, ergonomik ve kompakt şekli , küçültülmüş boyutları ve inanılmaz hafifliği sayesinde küçükler tarafından maksimum kabul edilebilirlik sağlar
- Karanlıkta parlayan yapısıyla, geceleri kolayca bulunabilmektedir
- Maksimum hijyen sağlayan yumuşak bir malzeme olan tamamen silikondan yapılmıştır
- Özel yumuşak ve kadifemsi kaplama sayesinde, uyku sırasında bile bebek için maksimum konfor
- Hijyenik, pratik ve deforme olmayan: Soft Sense kaplama , onu daha fazla rahatlık için süper yumuşak ve kadifemsi hale getirir
- PhysioForma®, bebeğinizin fizyolojik nefes gelişimini destekler
- Steril şekilde saklayabileceğiniz emzik kutusu ile birlikte gönderilemektedir
- Bebeklerin %95’i tarafından kabul edilmiştir
- Tamamen silikon emzik, bebeklerin yüzünde daha fazla rahatlık sağlaması ve kaymaması için tamamen yumuşak ve saten dokuludur
- Made in Italy
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 481,13 | 481,13 |
| 6 | 89,45 | 536,70 |
| 9 | 63,88 | 574,90 |
| 12 | 51,51 | 618,11 |