Chicco Chairy Yükseltici Mama Sandalyesi - Laydbug
- 6-36 ay arası mama sandalyesi olarak kullanılabilir
- 12-36 ay arasında tepsiyi çıkarıp bebek sandalyesi olarak kullanılabilir
- Sırt ayarı sayesinde masa yüksekliğine göre ayarlanabimesi ve kemerleri ile tepsiyi çıkardığınızda bir bebek sandalyesine dönüşebilmesi sayesinde bebeğinizin büyümesini ve ihtiyaçlarını izleyen tek yükseltici koltuktur
- Katlandığında hafif ve kompaktır
- İçerisindeki tutma yeri sayesinde hafif ve kolay bir şekilde taşınabilir
- Geniş ve konforlu oturma kısmı, 6. aydan 36. aya kadar bebeğinize göre adapte edilebilir
- Çocuğunuz büyüdükçe ona uyacak şekilde 4 farklı yüksekliğe ve ayrıca masa yüksekliğine göre ayarlanır
- Pratik bir sekilde çikarilabilen ve ayarlanabilen yemek tepsisine sahiptir
- 3 yaşa kadar kullanılabilen dönüştürülebilir yükseltici mama sandalyesi
- 4 farklı pozisyon ile masa yüksekliğine göre kolayca ayarlanabilir
Ürün ağırlığı: 2.5 kg
Ürün Ölçüleri:
Açık ölçüler: L 38 x D 42 x H 42,5 cm
Kapalı ölçüler: L 38 x D 16,5 x H 42,5 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.720,00 | 7.440,00 |
| 3 | 2.480,00 | 7.440,00 |
| 6 | 1.383,22 | 8.299,32 |
| 9 | 987,78 | 8.890,06 |
| 12 | 796,51 | 9.558,17 |