Chicco Bebeğinizin İlk Seti 3'lü Fırsat Paketi - Pembe
1. Chicco Eğimli Biberon 250 ml
- Bebeğinizin biberondan emerken boynunu doğru pozisyonda tutabilmesi için özel bir açı verilerek üretilmiştir. Bu açı sayesinde emziğin ucu da her zaman süt ile dolu olacaktır
- Sağlıklı beslenme serisi biberon emziği bebeğin rahatı ve aynı anda hem memeden hem biberondan beslenmeyi kolaylaştırabilmek için anne göğsüne benzeyecek şekilde tasarlanmıştır
- Göğüs ucu gibi elastik ve pütürlü damarlı halkalara sahip
- Hava yutmayı önlemek, huzursuzluğu ve beslenme sonrası oluşan kolik ile kusmayı azaltmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır
2. Well-Beıng Cam Biberon Unisex 240 ML
- Biberonun özel geniş şekli ve fizyolojik kolik önleyici valfli emziği en iyi sağlıklı beslenme koşullarını sağlar
- Şeffaf, saf ve ısıya dayanıklı camdan üretilmiştir
- Chicco'nun Sağlıklı Beslenme Cam biberon serisidir
- 0+ Ay kullanıma uygundur
3. Physıo Compact Emzik 2'Lİ ( Kauçuk)
- Fizyo-ortodontik emzik, ağzın doğru gelişimini aktif olarak destekler
- Bebeğin ağzına uyan ve derisini nazik bir biçimde kaplayan pürüzsüz ve yuvarlak hatlı ergonomik bir tasarıma sahiptir
- Yaş aralığı : 12 Ay ve üzeri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,00 | 504,00 |
| 6 | 93,70 | 562,21 |
| 9 | 66,91 | 602,23 |
| 12 | 53,96 | 647,49 |