Chicco Balloon Bouncer Ev Tipi Titreşimli Ana Kucağı - Lion

  • Doğumdan itibaren kullanıma uygundur
  • Bebek sandalyesine dönüşebilen ev tipi ana kucağı
  • Bebeğinizi ilk günlerinden itibaren, ışıklar, sesler, melodiler ve hatta sizin sesinizle birlikte kucaklar!
  • Işıklar, sesler, tatlı melodiler ve ses doğumdan itibaren 9 aya kadar bebeği yatıştırır
  • Elektronik panel 30 sn.lik ses kaydetme özelliğine sahiptir
  • Oturma bölümü 4 farklı pozisyona ayarlanabilir
  • Çıkartılabilir başlık ve oturma pedi yenidoğan bebeği konforlu şekilde sarar
  • Elektronik panel Son derece kompakt
  • Ayarlanabilir baş desteği ve iç küçültücü minderi sayesinde doğumdan itibaren bebeğiniz için konfor sağlar, titreşim özelliği ile onu rahatlatır
  • Ayakları sabitleyip sırt desteğini dik pozisyona getirdiğinizde 12 aydan 18 kg’ye kadar bebek sandalyesi olarak kullanılabilir
  • Elektronik panelrenkli ışıklar, 6 farklı doğa sesi ve 6 farklı melodi ile çocukları eğlendiren oyuncak panel
  • Ayrıca sesinizi kaydedip dinleyebilir ve oyuncağı çıkarıp bebek karyolasına takabilirsiniz
  • Katlanması ve saklanması oldukça kolaydır
     
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.986,39 11.986,39
2 5.993,20 11.986,39
3 3.995,46 11.986,39
6 2.228,47 13.370,82
9 1.591,39 14.322,54
12 1.283,24 15.398,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.