Britax-Römer Baby Safe Plus SHR II 0-13 kg Ana Kucağı Oto Koltuğu / Wood Brown
- 0-13 kg (0-13 Ay) kullanım
- 5 noktalı emniyet kemerli yapı
- Yüksekliği ayarlanabilir baş desteği
- Maksimum yatma özelliği
- D-SIP teknolojisi sayesinde yan darbelerden koruma
- Konfor ve güvenlik açısından uygun göğüs pedleri
- Britax bebek arabaları ile uyumlu CLICK & GO sistemi
- Kolay ve basit montaj
- Tek elle ve tek tuşla serbest bırakma mekanizması ile bebek arabasından ayrılabilme
- Üç açılı ve özel dokulu taşıma kolu
- Derin yumuşak köpüklü yan kanatlar
- 50+ faktör UV korumalı tente
- Kılıf ve koltuk kasası ılık su ve sünger ile temizlenebilir
- TUV sertifikası sayesinde uçakta da kullanılabilme
- ‘Üretim Yeri : Almanya‘
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2 | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.566,67 | 7.700,00 |
| 6 | 1.431,56 | 8.589,35 |
| 9 | 1.022,30 | 9.200,73 |
| 12 | 824,35 | 9.892,19 |