Britax-Römer Baby Safe Plus SHR II 0-13 kg Ana Kucağı Oto Koltuğu / Cosmos Black
- 0-13 kg (0-13 Ay) kullanım
- 5 noktalı emniyet kemerli yapı
- Yüksekliği ayarlanabilir baş desteği
- Maksimum yatma özelliği
- D-SIP teknolojisi sayesinde yan darbelerden koruma
- Konfor ve güvenlik açısından uygun göğüs pedleri
- Britax bebek arabaları ile uyumlu CLICK & GO sistemi
- Kolay ve basit montaj
- Tek elle ve tek tuşla serbest bırakma mekanizması ile bebek arabasından ayrılabilme
- Üç açılı ve özel dokulu taşıma kolu
- Derin yumuşak köpüklü yan kanatlar
- 50+ faktör UV korumalı tente
- Kılıf ve koltuk kasası ılık su ve sünger ile temizlenebilir
- TUV sertifikası sayesinde uçakta da kullanılabilme
- ‘Üretim Yeri : Almanya‘
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.906,25 | 7.906,25 |
| 2 | 3.953,13 | 7.906,25 |
| 3 | 2.635,42 | 7.906,25 |
| 6 | 1.469,90 | 8.819,42 |
| 9 | 1.049,69 | 9.447,18 |
| 12 | 846,43 | 10.157,16 |