Bebevit 2 Bebek Devam Sütü 400 gr
- Avrupa bebek maması üretimi standartlarına uygun olarak 6-12 aylık bebekler için üretilmiştir
- Bebevit 2, 13 farklı vitamin ve 13 farklı mineral içeriği ile zenginleştirilerek bebeğinizin beslenme ihtiyacını karşılar
- Bebevit 2 probiyotik mikroorganizma içeriğiyle bebeğinizin bğışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini destekler
- Bebekler için en ideal besin anne sütüdür
- Bebevit 2 Devam Sütü 0-6 aylık bebeklerin kullanımı için uygundur
- Çeşitlendirilmiş diyetin bir parçası olarak kullanılmalıdır
- İlk 6 ay boyunca anne sütü yerine kullanılmamalıdır
- Tamamlayıcı beslenme amacıyla kullanılırken sağlık profesyonellerinin tavsiyelerine uyulmalıdır
- Bebekler Bebevit 3 kullanırken diğer gıdalardan da tüketmelidir
- Yüksek DHA oranı
- Probiyotik destekli( 5 Milyar CFU B.lactis )
- Palm yağı içermez
- Yüksek riboflavin (Vitamin B2) oranı
- Taurin,Kolin ve Lutein destekli
- Avrupa GMP Standartlarında üretilmiştir
- FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı
Hazırlama Talimatları
- Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra biberonu, emziği ve kapağı kullanmadan önce, kapalı bir kapta on dakika kaynamaya bırakınız
- İçme suyunu beş dakika kaynatınız ve BEBEVİT formülünü eklemeden önce 40-45°C seviyesine kadar (ılık) soğumasını bekleyiniz
- Biberona, mevcut tabloya göre BEBEVİT formülünü gerekli ölçekte ilave ediniz. Kutunun içinde bulunan ölçeği kullanınız ve her 25ml su için bir ölçek ekleyiniz
- Biberonu kapatınız ve BEBEVİT formülü suda tamamen eriyene kadar çalkalayınız
- Hazırladığınız sütü çocuğunuza vermeden önce mutlaka elinize birkaç damla damlatarak vücut sıcaklığında olduğundan emin olmalısınız
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 414,10 | 414,10 |
| 6 | 76,99 | 461,93 |
| 9 | 54,98 | 494,81 |
| 12 | 44,33 | 531,99 |