Baby2go 3 in 1 Kanguru - Kırmızı
- 3.6 ile 9.1 kg arası çocuklar için uygundur
- En iyi bebek pozisyonu için yukarı yada aşağı ayarlanabilen baş desteği
- Bebeğinizi yüzü size dönük, arkaya dönük ve sırtta taşıma olarak 3 ayrı kullanım özelliği sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz
- Kenarlar bebeğin gelişimine göre ayarlanabilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,12 | 745,12 |
| 6 | 138,53 | 831,18 |
| 9 | 98,93 | 890,34 |
| 12 | 79,77 | 957,26 |