Avent Natural Biberon Emziği 1m+ 2'li
- Kullanım Aralığı : 1+ Ay
- 2 Delik
- Doğala en yakış emiş rahatlığı
- Emziğin iç kısmındaki yastıklar emziğe zarar vermeden yumuşaklığı ve esnekliğini arttırır.
- Gelişmiş Anti-kolik Sistem
- Gelişmiş İkili valf
- Biberonun içerisindeki havayı bebeğin midesi yerine dışarıya boşaltır
- Sızdırmaz
- BPA içermez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,32 | 817,32 |
| 6 | 151,95 | 911,72 |
| 9 | 108,51 | 976,62 |
| 12 | 87,50 | 1.050,01 |