Avent Natural Biberon Emziği 1m+ 2'li

 

 

 

  • Kullanım Aralığı : 1+ Ay
  • 2 Delik
  • Doğala en yakış emiş rahatlığı
  • Emziğin iç kısmındaki yastıklar emziğe zarar vermeden yumuşaklığı ve esnekliğini arttırır.
  • Gelişmiş Anti-kolik Sistem
  • Gelişmiş İkili valf
  • Biberonun içerisindeki havayı bebeğin midesi yerine dışarıya boşaltır
  • Sızdırmaz
  • BPA içermez
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 817,32 817,32
6 151,95 911,72
9 108,51 976,62
12 87,50 1.050,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.