4Moms Mamaroo 5.0 Çift Yönlü Yenidoğan Destek Pedi Dark Grey Plus
- Çift taraflı,yumuşak ve peluş kumaş bebeğinizi rahat tutar
- Yeni doğanları güvenli bir şekilde konumlandırmak ve tutmak için tüm 4moms mamaroo ile birlikte kullanılır
- Yemek zamanlarında bebeğinizi rahat ettirmek için yenidoğan ekinizi Connect High Chair® ile de kullanabilirsiniz
- Makinede yıkanabilir
- Alerjik olmayan peluştan yapılmıştır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.939,00 | 4.939,00 |
| 2 | 2.469,50 | 4.939,00 |
| 3 | 1.646,33 | 4.939,00 |
| 6 | 918,24 | 5.509,45 |
| 9 | 655,73 | 5.901,61 |
| 12 | 528,76 | 6.345,13 |